강우정보

단위(mm)

지역
평균 예산읍 삽교읍 대술면 신양면 광시면 대흥면 응봉면 덕산면 봉산면 고덕면 신암면 오가면 내포
합 계 388.6 381.0 359.0 398.0 390.0 410.0 413.0 404.0 439.0 373.0 361.0 365.0 341.0 418.0
01 월 14.8 14.0 14.0 10.0 15.0 18.0 13.0 13.0 21.0 25.0 15.0 8.0 12.0 14.0
02 월 13.2 18.0 10.0 17.0 9.0 7.0 13.0 17.0 19.0 9.0 17.0 13.0 9.0 13.0
03 월 43.7 39.0 42.0 39.0 46.0 42.0 43.0 43.0 52.0 47.0 48.0 44.0 34.0 49.0
04 월 74.3 74.0 72.0 80.0 79.0 77.0 81.0 76.0 74.0 69.0 65.0 72.0 68.0 79.0
05 월 78.9 79.0 73.0 70.0 72.0 77.0 83.0 82.0 86.0 77.0 74.0 92.0 76.0 85.0
06 월 161.5 155.0 148.0 177.0 169.0 187.0 178.0 172.0 183.0 146.0 134.0 133.0 141.0 177.0
07 월 2.2 2.0 0.0 5.0 0.0 2.0 2.0 1.0 4.0 0.0 8.0 3.0 1.0 1.0
08 월 - - - - - - - - - - - - - -
09 월 - - - - - - - - - - - - - -
10 월 - - - - - - - - - - - - - -
11 월 - - - - - - - - - - - - - -
12 월 - - - - - - - - - - - - - -

본 강우정보는 최대 1년 까지 제공하며 강우량 측정을 위한 참고자료로서 타기관 제공 및 공식자료로 사용할 수 없습니다.