자동기상관측
구분 지역 |
바람방향 | 바람 | 온도 | 습도 | 일간강우량 |
---|---|---|---|---|---|
예산군청 | SE | 0.4 m/s | 29.2 ° | 69.3 % | 0.0 mm |
장복리 | ENE | 0.0 m/s | 26.6 ° | 90.3 % | 0.0 mm |
양막리 | N | 0.0 m/s | 30.4 ° | 79.5 % | 0.0 mm |
송석리 | SE | 0.8 m/s | 27.1 ° | -999.9 % | 0.0 mm |
여래미리 | ENE | 0.5 m/s | 27.1 ° | 93.4 % | 0.0 mm |
구만리 | N | 0.0 m/s | 29.1 ° | 84.2 % | 0.0 mm |
본 자동기상관측정보는 최대 1년 까지 제공하며 기상 측정을 위한 참고자료로서 타기관 제공 및 공식자료로 사용할 수 없습니다.