자동기상관측
구분 지역 |
바람방향 | 바람 | 온도 | 습도 | 일간강우량 |
---|---|---|---|---|---|
예산군청 | ESE | 0.0 m/s | 22.8 ° | 94.0 % | 2.0 mm |
장복리 | NE | 0.4 m/s | 22.3 ° | 99.9 % | 2.0 mm |
자료확인용 | SE | 0.0 m/s | 24.8 ° | 92.9 % | 0.0 mm |
자료확인용 | ENE | 0.0 m/s | 21.9 ° | 99.9 % | 2.5 mm |
자료확인용 | W | 0.5 m/s | 23.2 ° | 99.9 % | 2.5 mm |
자료확인용 | N | 0.0 m/s | 24.2 ° | 95.2 % | 0.0 mm |
본 자동기상관측정보는 최대 1년 까지 제공하며 기상 측정을 위한 참고자료로서 타기관 제공 및 공식자료로 사용할 수 없습니다.