강우정보

단위(mm)

지역
평균 예산읍 삽교읍 대술면 신양면 광시면 대흥면 응봉면 덕산면 봉산면 고덕면 신암면 오가면 내포
합 계 447.0 441.0 448.0 431.0 440.0 384.0 474.0 461.0 491.0 448.0 474.0 446.0 404.0 469.0
01 일 0.5 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 2.0 0.0 0.0
02 일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
03 일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
04 일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05 일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06 일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
07 일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
08 일 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0
09 일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 일 1.1 2.0 0.0 2.0 1.0 2.0 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0
14 일 5.4 5.0 5.0 8.0 7.0 5.0 4.0 5.0 4.0 5.0 6.0 6.0 5.0 5.0
15 일 2.8 4.0 2.0 4.0 4.0 2.0 2.0 3.0 2.0 2.0 2.0 4.0 3.0 2.0
16 일 87.3 81.0 81.0 85.0 99.0 125.0 118.0 97.0 73.0 81.0 69.0 71.0 74.0 81.0
17 일 329.0 326.0 340.0 310.0 307.0 229.0 329.0 337.0 387.0 340.0 370.0 340.0 306.0 356.0
18 일 1.2 1.0 1.0 1.0 1.0 3.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0
19 일 17.8 22.0 19.0 15.0 15.0 18.0 18.0 16.0 20.0 19.0 18.0 15.0 15.0 21.0
20 일 0.1 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 일 1.0 0.0 0.0 1.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 2.0
22 일 0.2 0.0 0.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

본 강우정보는 최대 1년 까지 제공하며 강우량 측정을 위한 참고자료로서 타기관 제공 및 공식자료로 사용할 수 없습니다.