강우정보
단위(mm)
지역 시간 |
평균 | 예산읍 | 삽교읍 | 대술면 | 신양면 | 광시면 | 대흥면 | 응봉면 | 덕산면 | 봉산면 | 고덕면 | 신암면 | 오가면 | 내포 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합 계 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
01 시 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
02 시 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
03 시 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04 시 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05 시 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06 시 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07 시 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08 시 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09 시 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 시 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 시 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 시 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 시 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 시 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 시 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 시 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 시 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 시 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 시 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 시 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 시 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 시 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 시 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 시 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
본 강우정보는 최대 1년 까지 제공하며 강우량 측정을 위한 참고자료로서 타기관 제공 및 공식자료로 사용할 수 없습니다.