수위정보 계측정보
단위(mm)
구분 시간 |
수위 | 주의보 | 경보 | 대피 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 23:59:00 | 0.39 | 2.54 | 4.57 | 5.08 |
2025-07-02 23:59:00 | 0.4 | 2.54 | 4.57 | 5.08 |
2025-07-03 23:59:00 | 0.36 | 2.54 | 4.57 | 5.08 |
2025-07-04 23:59:00 | 0.39 | 2.54 | 4.57 | 5.08 |
2025-07-05 23:59:00 | 0.39 | 2.54 | 4.57 | 5.08 |
2025-07-06 23:59:00 | 0.38 | 2.54 | 4.57 | 5.08 |
2025-07-07 23:59:00 | 0.39 | 2.54 | 4.57 | 5.08 |
2025-07-08 23:59:00 | 0.37 | 2.54 | 4.57 | 5.08 |
2025-07-09 23:59:00 | 0.4 | 2.54 | 4.57 | 5.08 |
2025-07-10 23:59:00 | 0.4 | 2.54 | 4.57 | 5.08 |
2025-07-11 23:59:00 | 0.37 | 2.54 | 4.57 | 5.08 |
2025-07-12 23:59:00 | 0.38 | 2.54 | 4.57 | 5.08 |
2025-07-13 19:53:00 | 0.38 | 2.54 | 4.57 | 5.08 |
본 수위정보는 최대 1년 까지 제공하며 수위량 측정을 위한 참고자료로서 타기관 제공 및 공식자료로 사용할 수 없습니다.