수위정보 계측정보
단위(mm)
구분 시간 |
수위 | 주의보 | 경보 | 대피 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 23:59:00 | 0.39 | 2.54 | 4.57 | 5.08 |
2025-07-02 23:59:00 | 0.4 | 2.54 | 4.57 | 5.08 |
2025-07-03 23:59:00 | 0.36 | 2.54 | 4.57 | 5.08 |
2025-07-04 23:59:00 | 0.39 | 2.54 | 4.57 | 5.08 |
2025-07-05 23:59:00 | 0.39 | 2.54 | 4.57 | 5.08 |
2025-07-06 23:59:00 | 0.38 | 2.54 | 4.57 | 5.08 |
2025-07-07 23:59:00 | 0.39 | 2.54 | 4.57 | 5.08 |
2025-07-08 23:59:00 | 0.37 | 2.54 | 4.57 | 5.08 |
2025-07-09 23:59:00 | 0.4 | 2.54 | 4.57 | 5.08 |
2025-07-10 23:59:00 | 0.4 | 2.54 | 4.57 | 5.08 |
2025-07-11 23:59:00 | 0.37 | 2.54 | 4.57 | 5.08 |
2025-07-12 23:59:00 | 0.38 | 2.54 | 4.57 | 5.08 |
2025-07-13 23:59:00 | 0.37 | 2.54 | 4.57 | 5.08 |
2025-07-14 23:59:00 | 0.45 | 2.54 | 4.57 | 5.08 |
2025-07-15 23:59:00 | 0.42 | 2.54 | 4.57 | 5.08 |
2025-07-16 23:59:00 | 0.71 | 2.54 | 4.57 | 5.08 |
2025-07-17 23:59:00 | 0.91 | 2.54 | 4.57 | 5.08 |
2025-07-18 23:59:00 | 0.59 | 2.54 | 4.57 | 5.08 |
2025-07-19 23:59:00 | 0.59 | 2.54 | 4.57 | 5.08 |
2025-07-20 23:59:00 | 0.47 | 2.54 | 4.57 | 5.08 |
2025-07-21 23:59:00 | 0.45 | 2.54 | 4.57 | 5.08 |
2025-07-22 23:59:00 | 0.43 | 2.54 | 4.57 | 5.08 |
2025-07-23 23:59:00 | 0.43 | 2.54 | 4.57 | 5.08 |
2025-07-24 23:59:00 | 0.41 | 2.54 | 4.57 | 5.08 |
2025-07-25 23:59:00 | 0.41 | 2.54 | 4.57 | 5.08 |
2025-07-26 23:59:00 | 0.4 | 2.54 | 4.57 | 5.08 |
2025-07-27 23:59:00 | 0.4 | 2.54 | 4.57 | 5.08 |
2025-07-28 23:59:00 | 0.39 | 2.54 | 4.57 | 5.08 |
2025-07-29 23:59:00 | 0.43 | 2.54 | 4.57 | 5.08 |
2025-07-30 23:59:00 | 0.4 | 2.54 | 4.57 | 5.08 |
2025-07-31 05:06:00 | 0.41 | 2.54 | 4.57 | 5.08 |
본 수위정보는 최대 1년 까지 제공하며 수위량 측정을 위한 참고자료로서 타기관 제공 및 공식자료로 사용할 수 없습니다.