수위정보

단위(m)

구분
시간
수위 주의보 경보 대피
19:40:00 0.38 2.54 4.57 5.08
19:30:00 0.38 2.54 4.57 5.08
19:20:00 0.37 2.54 4.57 5.08
19:10:00 0.37 2.54 4.57 5.08
19:00:00 0.37 2.54 4.57 5.08
18:50:00 0.37 2.54 4.57 5.08
18:40:00 0.37 2.54 4.57 5.08
18:30:00 0.37 2.54 4.57 5.08
18:20:00 0.38 2.54 4.57 5.08
18:10:00 0.36 2.54 4.57 5.08
18:00:00 0.37 2.54 4.57 5.08
17:50:00 0.37 2.54 4.57 5.08
17:40:00 0.38 2.54 4.57 5.08
17:30:00 0.38 2.54 4.57 5.08
17:20:00 0.37 2.54 4.57 5.08
17:10:00 0.38 2.54 4.57 5.08
17:00:00 0.38 2.54 4.57 5.08
16:50:00 0.37 2.54 4.57 5.08
16:40:00 0.36 2.54 4.57 5.08
16:30:00 0.37 2.54 4.57 5.08
16:20:00 0.37 2.54 4.57 5.08
16:10:00 0.37 2.54 4.57 5.08
16:00:00 0.37 2.54 4.57 5.08
15:50:00 0.35 2.54 4.57 5.08
15:40:00 0.39 2.54 4.57 5.08
15:30:00 0.39 2.54 4.57 5.08
15:20:00 0.4 2.54 4.57 5.08
15:10:00 0.41 2.54 4.57 5.08
15:00:00 0.4 2.54 4.57 5.08
14:50:00 0.41 2.54 4.57 5.08
14:40:00 0.38 2.54 4.57 5.08
14:30:00 0.37 2.54 4.57 5.08
14:20:00 0.35 2.54 4.57 5.08
14:10:00 0.37 2.54 4.57 5.08
14:00:00 0.38 2.54 4.57 5.08
13:50:00 0.38 2.54 4.57 5.08
13:40:00 0.38 2.54 4.57 5.08
13:30:00 0.39 2.54 4.57 5.08
13:20:00 0.4 2.54 4.57 5.08
13:10:00 0.38 2.54 4.57 5.08
13:00:00 0.39 2.54 4.57 5.08
12:50:00 0.34 2.54 4.57 5.08
12:40:00 0.35 2.54 4.57 5.08
12:30:00 0.41 2.54 4.57 5.08
12:20:00 0.39 2.54 4.57 5.08
12:10:00 0.33 2.54 4.57 5.08
12:00:00 0.36 2.54 4.57 5.08
11:50:00 0.38 2.54 4.57 5.08
11:40:00 0.41 2.54 4.57 5.08
11:30:00 0.41 2.54 4.57 5.08
11:20:00 0.34 2.54 4.57 5.08
11:10:00 0.41 2.54 4.57 5.08
11:00:00 0.4 2.54 4.57 5.08
10:50:00 0.37 2.54 4.57 5.08
10:40:00 0.39 2.54 4.57 5.08
10:30:00 0.38 2.54 4.57 5.08
10:20:00 0.34 2.54 4.57 5.08
10:10:00 0.4 2.54 4.57 5.08
10:00:00 0.4 2.54 4.57 5.08
09:50:00 0.39 2.54 4.57 5.08
09:40:00 0.4 2.54 4.57 5.08
09:30:00 0.38 2.54 4.57 5.08
09:20:00 0.37 2.54 4.57 5.08
09:10:00 0.35 2.54 4.57 5.08
09:00:00 0.35 2.54 4.57 5.08
08:50:00 0.39 2.54 4.57 5.08
08:40:00 0.39 2.54 4.57 5.08
08:30:00 0.4 2.54 4.57 5.08
08:20:00 0.38 2.54 4.57 5.08
08:10:00 0.38 2.54 4.57 5.08
08:00:00 0.36 2.54 4.57 5.08
07:50:00 0.36 2.54 4.57 5.08
07:40:00 0.34 2.54 4.57 5.08
07:30:00 0.37 2.54 4.57 5.08
07:20:00 0.39 2.54 4.57 5.08
07:10:00 0.37 2.54 4.57 5.08
07:00:00 0.38 2.54 4.57 5.08
06:50:00 0.37 2.54 4.57 5.08
06:40:00 0.38 2.54 4.57 5.08
06:30:00 0.36 2.54 4.57 5.08
06:20:00 0.38 2.54 4.57 5.08
06:10:00 0.37 2.54 4.57 5.08
06:00:00 0.39 2.54 4.57 5.08
05:50:00 0.37 2.54 4.57 5.08
05:40:00 0.36 2.54 4.57 5.08
05:30:00 0.36 2.54 4.57 5.08
05:20:00 0.37 2.54 4.57 5.08
05:10:00 0.36 2.54 4.57 5.08
05:00:00 0.36 2.54 4.57 5.08
04:50:00 0.36 2.54 4.57 5.08
04:40:00 0.38 2.54 4.57 5.08
04:30:00 0.36 2.54 4.57 5.08
04:20:00 0.36 2.54 4.57 5.08
04:10:00 0.36 2.54 4.57 5.08
04:00:00 0.35 2.54 4.57 5.08
03:50:00 0.36 2.54 4.57 5.08
03:40:00 0.36 2.54 4.57 5.08
03:30:00 0.36 2.54 4.57 5.08
03:20:00 0.38 2.54 4.57 5.08
03:10:00 0.39 2.54 4.57 5.08
03:00:00 0.4 2.54 4.57 5.08
02:50:00 0.39 2.54 4.57 5.08
02:40:00 0.39 2.54 4.57 5.08
02:30:00 0.4 2.54 4.57 5.08
02:20:00 0.39 2.54 4.57 5.08
02:10:00 0.39 2.54 4.57 5.08
02:00:00 0.4 2.54 4.57 5.08
01:50:00 0.4 2.54 4.57 5.08
01:40:00 0.38 2.54 4.57 5.08
01:30:00 0.39 2.54 4.57 5.08
01:20:00 0.39 2.54 4.57 5.08
01:10:00 0.39 2.54 4.57 5.08
01:00:00 0.39 2.54 4.57 5.08
00:50:00 0.39 2.54 4.57 5.08
00:40:00 0.41 2.54 4.57 5.08
00:30:00 0.41 2.54 4.57 5.08
00:20:00 0.41 2.54 4.57 5.08
00:10:00 0.39 2.54 4.57 5.08
00:00:00 0.38 2.54 4.57 5.08

본 수위정보는 최대 1년 까지 제공하며 수위량 측정을 위한 참고자료로서 타기관 제공 및 공식자료로 사용할 수 없습니다.