수위정보
단위(m)
구분 시간 |
수위 | 주의보 | 경보 | 대피 |
---|---|---|---|---|
05:10:00 | 0.41 | 2.54 | 4.57 | 5.08 |
05:00:00 | 0.41 | 2.54 | 4.57 | 5.08 |
04:50:00 | 0.4 | 2.54 | 4.57 | 5.08 |
04:40:00 | 0.4 | 2.54 | 4.57 | 5.08 |
04:30:00 | 0.41 | 2.54 | 4.57 | 5.08 |
04:20:00 | 0.4 | 2.54 | 4.57 | 5.08 |
04:10:00 | 0.4 | 2.54 | 4.57 | 5.08 |
04:00:00 | 0.4 | 2.54 | 4.57 | 5.08 |
03:50:00 | 0.41 | 2.54 | 4.57 | 5.08 |
03:40:00 | 0.41 | 2.54 | 4.57 | 5.08 |
03:30:00 | 0.4 | 2.54 | 4.57 | 5.08 |
03:20:00 | 0.4 | 2.54 | 4.57 | 5.08 |
03:10:00 | 0.4 | 2.54 | 4.57 | 5.08 |
03:00:00 | 0.4 | 2.54 | 4.57 | 5.08 |
02:50:00 | 0.4 | 2.54 | 4.57 | 5.08 |
02:40:00 | 0.4 | 2.54 | 4.57 | 5.08 |
02:30:00 | 0.4 | 2.54 | 4.57 | 5.08 |
02:20:00 | 0.41 | 2.54 | 4.57 | 5.08 |
02:10:00 | 0.4 | 2.54 | 4.57 | 5.08 |
02:00:00 | 0.4 | 2.54 | 4.57 | 5.08 |
01:50:00 | 0.4 | 2.54 | 4.57 | 5.08 |
01:40:00 | 0.4 | 2.54 | 4.57 | 5.08 |
01:30:00 | 0.4 | 2.54 | 4.57 | 5.08 |
01:20:00 | 0.4 | 2.54 | 4.57 | 5.08 |
01:10:00 | 0.4 | 2.54 | 4.57 | 5.08 |
01:00:00 | 0.41 | 2.54 | 4.57 | 5.08 |
00:50:00 | 0.4 | 2.54 | 4.57 | 5.08 |
00:40:00 | 0.4 | 2.54 | 4.57 | 5.08 |
00:30:00 | 0.4 | 2.54 | 4.57 | 5.08 |
00:20:00 | 0.4 | 2.54 | 4.57 | 5.08 |
00:10:00 | 0.4 | 2.54 | 4.57 | 5.08 |
00:00:00 | 0.4 | 2.54 | 4.57 | 5.08 |
본 수위정보는 최대 1년 까지 제공하며 수위량 측정을 위한 참고자료로서 타기관 제공 및 공식자료로 사용할 수 없습니다.