적설정보
단위(cm)
지역 일 |
평균 | 예산읍 | 삽교읍 | 대술면 | 신양면 | 광시면 | 대흥면 | 응봉면 | 덕산면 | 봉산면 | 고덕면 | 신암면 | 오가면 | 내포 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최 심 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
01 일 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
02 일 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
03 일 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
04 일 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
05 일 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
06 일 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
07 일 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
08 일 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
09 일 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10 일 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11 일 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12 일 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13 일 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14 일 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 일 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 일 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 일 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 일 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 일 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 일 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 일 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 일 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 일 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 일 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 일 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 일 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 일 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 일 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 일 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 일 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 일 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
본 적설정보는 최대 1년 까지 제공하며 적설량 측정을 위한 참고자료로서 타기관 제공 및 공식자료로 사용할 수 없습니다.